Leaserijders hebben alternatief
Ook deze week was staatssecretaris Wiebes veelvuldig in het nieuws. Zijn eerste plan waar ik vorige week over schreef, gaat aangepast worden. Morgen, maandag 3 november, stuurt Wiebes zijn voorstel naar de kamer.
Nieuwe bijtellingsregels
Het nieuwe voorstel betekent een verzwaring voor de leaseauto rijders (leaserijders). Electrische auto’s blijven 4% van de nieuwwaarde bij hun inkomsten op te tellen. Daarna loopt de bijtelling naar 15% voor hybride auto’s met stekker, tot 18, 22 en 25 procent bijtelling.
Top 10 Leaseauto’s
Voor de Top 10 leaseauto’s, volgens Directlease.nl, gelden momenteel de volgende bijtellingen voor de 10 populairste lease auto’s:
Auto en type | Consumentenprijs | Bijtelling | Bruto per jaar | Netto per jaar | Netto per maand |
Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Trendline BlueMotion | € 23.890 | 14% | € 3.345 | € 1.238 | € 103 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra Attraction | € 27.994 | 20% | € 5.589 | € 2.068 | € 172 |
Peugeot 308 SW Access 1.6 BlueHDi 120 | € 24.850 | 14% | € 3.479 | € 1.287 | € 107 |
Volvo V60 D2 Kinetic | € 34.995 | 20% | € 6.999 | € 2.590 | € 216 |
Volkswagen Passat Variant (Nieuw model) 1.6 TDI 88kW Comfortline | € 35.590 | 20% | € 7.118 | € 2.634 | € 220 |
Volvo V40 D2 Business Base | € 24.995 | 14% | € 3.499 | € 1.295 | € 108 |
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 81kW Greenline | € 25.650 | 14% | € 3.591 | € 1.329 | € 111 |
Mitsubishi Outlander PHEV Business Edition X-Line | € 39.990 | 7% | € 2.799 | € 1.036 | € 86 |
Tesla Model S 85 kWh Performance | € 88.700 | 4% | € 3.548 | € 1.313 | € 109 |
BMW 2 Serie Active Tourer 216d | € 32.900 | 20% | € 6.580 | € 2.435 | € 203 |
0% bijtelling
Met een sluitende kilometerregistratie en minder dan 500 privé kilometer per jaar betaald u helemaal geen bijtelling. Dan zou de auto advertentie er zo uit kunnen zien: